Расценки
Буровые работы |
работы сверлом |
||
---|---|---|---|
Ø отверстия (мм) | цена (€/см) | глубина распиловки (см) | цена (€/т.д.) |
16-65 | 0.45€ (7.- kr) | 0-5 | 4.8€ (75.- kr) |
66-100 | 0.58€ (9.- kr) | 5-10 | 7.99€ (125.- kr) |
101-135 | 0.64€ (10.- kr) | 11-15 | 17.9€ (280.- kr) |
136-150 | 0.71€ (11.- kr) | 16-20 | 23.65€ (370.- kr) |
151-180 | 0.84€ (13.- kr) | 21-25 | 37.07€ (580.- kr) |
181-220 | 1.03€ (16.- kr) | 26-30 | 41.55€ (650.- kr) |
221-250 | 1.28€ (20.- kr) | 31-35 | 50.5€ (790.- kr) |
251-275 | 1.79€ (28.- kr) | 36-40 | 56.89€ (890.- kr) |
276-300 | 2.05€ (32.- kr) | 41-45 | 63.92€ (1000.- kr) |
301-325 | 2.43€ (38.- kr) | 46-53 | 76.7€ (1200.- kr) |
326-350 | 2.69€ (42.- kr) | ||
351-425 | 4.16€ (65.- kr) | ||
426-525 | 5.44€ (85.- kr) | ||
526-650 | 6.4€ (100.- kr) |
Цены на алмазное сверление и выпиливание не содержат НДС!
Минимальная цена 60€ (938.80еек)+НДС 20%.